01 — Overview del progetto¶
Data: 2026-06-01
Autore: MGHI
Contesto¶
Il reparto di Nefrologia e Dialisi dell'ASL VCO - Ospedale di Verbania eroga visite nefrologiche in televisita. Le prenotazioni vengono gestite dal CUP (Centro Unico di Prenotazione) tramite messaggi HL7 v2 OMG^O19 e devono essere replicate sulla piattaforma di televisita T4MED tramite API FHIR R4.
Al termine della visita, quando il medico clicca il pulsante "firma" in MEDWARE, viene innescata la seguente catena:
- gefidServices recupera il PDF di monitoraggio da T4MED tramite gt4medServices
- gt4medServices scarica anche il referto clinico da MEDWARE e unisce (merge) i due PDF
- gefidServices firma digitalmente il PDF unito (piattaforma SINED)
- grepoServices pubblica il documento firmato su REPO e poi su FSE
- Solo dopo la conferma di pubblicazione, grepoServices chiama gt4medServices per caricare il referto firmato anche su T4MED
Obiettivo¶
Realizzare il middleware gt4medServices che funga da collante tra tutti i sistemi coinvolti.
Azioni richieste¶
| Flusso | Trigger | Azione gt4medServices |
|---|---|---|
| A — Nuova prenotazione | CUP → MIRTH (OMG^O19 ins.) → MEDWARE + chiama gt4medServices | POST Appointment su T4MED |
| B — Variazione prenotazione | CUP → MIRTH (OMG^O19 var.) → MEDWARE + chiama gt4medServices | PUT Appointment su T4MED |
| C — Cancellazione prenotazione | CUP → MIRTH (OMG^O19 canc.) → MEDWARE + chiama gt4medServices | DELETE Appointment su T4MED |
| D — Firma referto post-visita | Medico clicca "firma" in MEDWARE → innesca gefidServices → chiama gt4medServices | Scarica PDF da T4MED + da MEDWARE, merge, restituisce PDF unito a gefidServices per firma SINED |
| E — Upload referto firmato su T4MED | grepoServices schedulato (~10 min) → dopo OK su REPO/FSE chiama gt4medServices | Carica Bundle Binary+DocRef su T4MED |
Sistemi coinvolti¶
| Sistema | Tipo | Note di integrazione |
|---|---|---|
| CUP | Prenotazioni | Genera messaggi HL7 v2 OMG^O19 verso MIRTH |
| MIRTH | Integration engine | Riceve OMG^O19, scrive in MEDWARE, chiama gt4medServices |
| MEDWARE | Cartella clinica EHR | Sorgente prenotazioni e referti; pulsante "firma" innesca gefidServices |
| T4MED | Piattaforma televisita | API FHIR R4 (API Key + IP restriction) |
| gefidServices | Firma digitale SINED (gia' in esercizio) | Innescato dal pulsante "firma" di MEDWARE; chiama gt4medServices per il referto |
| grepoServices | Servizio schedulato (~10 min) | Pubblica referti firmati su REPO/FSE; chiama gt4medServices per upload su T4MED |
| REPO | Repository documentale aziendale | Riceve documenti firmati da grepoServices |
| FSE | Fascicolo Sanitario Elettronico | Alimentato da REPO |
API T4MED — Endpoint base¶
Nota: L'URL base è ipotetico e deve essere confermato con TESI (lacuna L8).
| Flusso | Metodo | Endpoint |
|---|---|---|
| A | POST | /fhir/Appointment (deviazione T4MED da FHIR R4) |
| B | PUT | /fhir/Appointment/{id} |
| C | DELETE | /fhir/Appointment/{id} |
| D | POST | /fhir/Patient/{id}/$generate-pdf |
| E | POST | /fhir |
Stato delle specifiche¶
Le specifiche API T4MED ("Bozza specifiche API FHIR R4 - Integrazione Sined") coprono tutti e cinque i flussi. Esistono alcune lacune da chiarire con TESI prima dello sviluppo. Vedere 04-open-questions.md.